Los Depósitos Horizontales con Patas Cuna de Poliéster Cabello son robustos y seguros, fabricados en poliéster reforzado.
Gracias a su forma horizontal, ofrecen mayor estabilidad, mientras que las patas tipo cuna aseguran un soporte firme.
Diseño horizontal práctico
Su forma permite mejor distribución del peso y estabilidad sobre superficies niveladas, especialmente útil en explotaciones agrícolas.
Estructura con patas cuna
El sistema de patas tipo cuna mejora el asentamiento del depósito y permite una instalación rápida y sin complicaciones.
Material resistente
Fabricados en poliéster reforzado, soportan temperaturas extremas y contacto con líquidos diversos, sin deteriorarse.
Beneficios clave
- Diseño horizontal con soporte seguro.
- Ideal para instalaciones agrícolas o ganaderas.
- Alta durabilidad frente a agentes externos.
- Versatilidad y gran capacidad de almacenamiento.
Capacidades:
| Litros | Diámetro | Longitud | Patas |
|---|---|---|---|
| 4.000 | 1.700 mm | 2.100 mm | 2 |
| 5.000 | 1.700 mm | 2.500 mm | 2 |
| 6.000 | 1.700 mm | 3.100 mm | 2 |
| 6.000 | 2.050 mm | 2.300 mm | 2 |
| 7.000 | 2.050 mm | 2.700 mm | 2 |
| 8.000 | 2.050 mm | 3.000 mm | 2 |
| 9.000 | 2.050 mm | 3.200 mm | 3 |
| 10.000 | 2.050 mm | 3.500 mm | 3 |
| 10.000 | 2.450 mm | 2.500 mm | 2 |
| 12.000 | 2.050 mm | 4.000 mm | 3 |
| 12.000 | 2.450 mm | 3.000 mm | 3 |
| 15.000 | 2.450 mm | 3.700 mm | 3 |
| 16.000 | 2.450 mm | 4.000 mm | 3 |
| 18.000 | 2.450 mm | 4.450 mm | 4 |
| 20.000 | 2.450 mm | 4.900 mm | 4 |
| 25.000 | 2.450 mm | 5.800 mm | 5 |
| 30.000 | 2.450 mm | 7.400 mm | 6 |
| 30.000 | 3.000 mm | 4.600 mm | 5 |
| 35.000 | 3.000 mm | 5.500 mm | 4 |
| 40.000 | 3.000 mm | 6.200 mm | 5 |
| 45.000 | 3.000 mm | 7.000 mm | 6 |
| 50.000 | 3.000 mm | 7.500 mm | 7 |
| 60.000 | 3.000 mm | 9.000 mm | 8 o más |




