Las Cubas de Poliéster de Poliéster Cabello están diseñadas para el transporte y almacenamiento de líquidos, especialmente en entornos agrícolas e industriales. Gracias a su construcción en poliéster reforzado con fibra de vidrio, son ligeras, resistentes y fáciles de manejar.
Diseño funcional y resistente
Disponibles en diversos tamaños y formatos, estas cubas ofrecen una solución práctica para el riego agrícola, fertilizantes o agua, soportando condiciones extremas sin deformaciones.
Uso agrícola e industrial
Perfectas para ser instaladas en remolques, vehículos o estructuras fijas, su versatilidad las hace indispensables en cualquier explotación.
Fácil limpieza y mantenimiento
Gracias a su interior liso y su resistencia a productos químicos, se limpian fácilmente, manteniendo la calidad del contenido almacenado.
Beneficios clave
- Versatilidad total en riego, ganadería o industria.
- Material resistente y ligero.
- Fácil instalación en vehículos o estructuras.
- Mantenimiento sencillo y larga vida útil.
CAPACIDADES:
** CON SOPORTE METÁLICO
| Litros | Diámetro | Ancho con Patas | Longitud | Alto | Patas |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | 2 |
| 1.000 | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | 2 |
| 2.000 | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | 2 |
| 3.000 | 1.850 mm | 1.900 mm | 1.750 mm | 1.480 mm | 3 |
| 3.500 | 1.850 mm | 1.900 mm | 2.000 mm | 1.480 mm | 3 |
| 4.000 | 1.850 mm | 1.900 mm | 2.270 mm | 1.480 mm | 3 |
| 4.500 | 1.850 mm | 1.900 mm | 2.530 mm | 1.480 mm | 3 |
| 5.000 | 1.850 mm | 1.900 mm | 2.790 mm | 1.480 mm | 3 |
| 5.500 | 1.850 mm | 1.900 mm | 3.040 mm | 1.480 mm | 3 |
| 6.000 | 1.850 mm | 1.900 mm | 3.300 mm | 1.480 mm | 3 |
| 6.500 | 1.850 mm | 1.900 mm | 3.570 mm | 1.480 mm | 3 |
| 7.000 | 1.850 mm | 1.900 mm | 3.820 mm | 1.480 mm | 4 |
| 7.500 | 1.850 mm | 1.900 mm | 4.080 mm | 1.480 mm | 4 |
| 8.000 | 1.850 mm | 1.900 mm | 4.340 mm | 1.480 mm | 4 |
| 8.500 | 1.850 mm | 1.900 mm | 4.600 mm | 1.480 mm | 4 |
| 9.000 | 1.850 mm | 1.900 mm | 4.860 mm | 1.480 mm | 4 |
| 9.500 | 1.850 mm | 1.900 mm | 5.120 mm | 1.480 mm | 4 |
| 10.000 | 1.850 mm | 1.900 mm | 5.380 mm | 1.480 mm | 5 |
| 10.500 | 1.850 mm | 1.900 mm | 5.640 mm | 1.480 mm | 5 |
| 11.000 | 1.850 mm | 1.900 mm | 5.900 mm | 1.480 mm | 6 |
| 11.500 | 1.850 mm | 1.900 mm | 6.160 mm | 1.480 mm | 6 |
| 12.000 | 1.850 mm | 1.900 mm | 6.420 mm | 1.480 mm | 6 |


